eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e80fe878-74e3-4819-a08a-f1b205509d94/content
Nav3_2pmol -0,70 ± 0,66
1641 UXT_2pmol -0,70 ± 0,54
942 Mast4_1pmol -0,70 ± 0,12
81 ACTR1A_2pmol -0,70 ± 0,32
1825 CTRL_0,5pmol -0,70 ± 0,79
917 MAST2_0,5pmol -0,70 ± 0,27
231 DCTN6_0,5pmol -0,70 ± 0,19
1271 [...] ± 1,26
1000 MTAP6_1pmol 0,40 ± 0,84
1178 PGLS_4pmol 0,40 ± 0,18
618 INVS_4pmol 0,40 ± 0,72
962 Mast4_4pmol 0,39 ± 0,89
1179 PHR1_2pmol 0,39 ± 0,13
947 MFN2_0,5pmol 0,39 ± 0,65
477 EML5_0,5pmol 0,39 ± 0 [...] 19
865 LOC632223_0,5pmol 0,20 ± 0,21
768 KIF4_4pmol 0,20 ± 0,38
134 BUB3_4pmol 0,20 ± 0,53
937 MAST2_2pmol 0,20 ± 0,59
1354 TCP1_1pmol 0,20 ± 0,80
509 GABARAPL2_0,5pmol 0,20 ± 0,86
183 CLASP2_0,5pmol 0 …